【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 混凝土搅拌运输车 | 产品型号 | 混凝土搅拌运输车 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 15670 |
整备质量(Kg) | 15200 | 外形尺寸(mm) | 9855,10360x2500x3990 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 1800+3025+1400,1800+3050+1350 | 最高车速(Km/h) | 82 |
配置 | 1、整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(?的对应关系:9855/1800+3050+1350/2225/18、9855/1800+3025+1400/2200/18、10360/1800+3050+1350/2730/15、10360/1800+3025+1400/2705/15。2、搅动容量为7.1立方米,罐体外形尺寸(mm):5950(总长)?000(最大直径),介质为混凝土。3、侧防护材料为铝合金材料6063-T5,采用螺栓连接,后防护材料为Q235B,采用螺栓连接,断面尺寸为Φ127mm,后防护离地高度为495mm。4、发动机油耗的对应关系(L/100km):MC07.31-50/39.5,MC07.34-50/39.8,MC07.35-50/40。5、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1317N306GE1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 12R22.5,11.00R20 | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 6870 |
228 248 254 |
【专用功能说明】 | |||
1、整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(?的对应关系:9855/1800+3050+1350/2225/18、9855/1800+3025+1400/2200/18、10360/1800+3050+1350/2730/15、10360/1800+3025+1400/2705/15。2、搅动容量为7.1立方米,罐体外形尺寸(mm):5950(总长)?000(最大直径),介质为混凝土。3、侧防护材料为铝合金材料6063-T5,采用螺栓连接,后防护材料为Q235B,采用螺栓连接,断面尺寸为Φ127mm,后防护离地高度为495mm。4、发动机油耗的对应关系(L/100km):MC07.31-50/39.5,MC07.34-50/39.8,MC07.35-50/40。5、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |